| centimetres (cm) |
cm or inches |
inches (in) |
| 2.54 | 1 | 0.394 |
| 5.08 | 2 | 0.787 |
| 7.62 | 3 | 1.181 |
| 10.16 | 4 | 1.575 |
| 12.70 | 5 | 1.969 |
| 15.24 | 6 | 2.362 |
| 17.78 | 7 | 2.756 |
| 20.32 | 8 | 3.150 |
| 22.86 | 9 | 3.543 |
| 25.40 | 10 | 3.937 |
| 50.80 | 20 | 7.874 |
| 76.20 | 30 | 11.811 |
| 101.60 | 40 | 15.748 |
| 127.00 | 50 | 19.685 |
| Kilometres (Km) |
Km or miles | miles |
| 1.609 | 1 | 0.621 |
| 3.219 | 2 | 1.243 |
| 4.828 | 3 | 1.864 |
| 6.437 | 4 | 2.485 |
| 8.047 | 5 | 3.107 |
| 9.656 | 6 | 3.728 |
| 11.265 | 7 | 4.350 |
| 12.875 | 8 | 4.971 |
| 14.484 | 9 | 5.592 |
| 16.093 | 10 | 6.214 |
| 32.187 | 20 | 12.427 |
| 48.280 | 30 | 18.641 |
| 64.347 | 40 | 24.855 |
| 80.467 | 50 | 31.069 |
| Kilograms (Kg) |
Kg or lb |
Pounds (lb) |
| 0.454 | 1 | 2.205 |
| 0.907 | 2 | 4.409 |
| 1.361 | 3 | 6.614 |
| 1.814 | 4 | 8.819 |
| 2.268 | 5 | 11.023 |
| 2.722 | 6 | 13.228 |
| 3.175 | 7 | 15.432 |
| 3.629 | 8 | 17.637 |
| 4.082 | 9 | 19.842 |
| 4.536 | 10 | 22.046 |
| 9.072 | 20 | 44.092 |
| 13.608 | 30 | 66.139 |
| 18.144 | 40 | 88.185 |
| 22.680 | 50 | 110.231 |
| Tonnes (T) |
T or UK tons |
UK tonnes (Metric Tonnes) |
| 1.016 | 1 | 0.984 |
| 2.032 | 2 | 1.968 |
| 3.048 | 3 | 2.953 |
| 4.064 | 4 | 3.937 |
| 5.080 | 5 | 4.921 |
| 6.096 | 6 | 5.905 |
| 7.112 | 7 | 6.889 |
| 8.128 | 8 | 7.874 |
| 9.144 | 9 | 8.858 |
| 10.161 | 10 | 9.842 |
| 20.321 | 20 | 19.684 |
| 30.481 | 30 | 29.526 |
| 40.642 | 40 | 39.368 |
| 50.802 | 50 | 49.210 |
| hectares (ha) |
ha or acres |
acres |
| 0.405 | 1 | 2.471 |
| 0.809 | 2 | 4.942 |
| 1.214 | 3 | 7.413 |
| 1.619 | 4 | 9.884 |
| 2.023 | 5 | 12.355 |
| 2.428 | 6 | 14.826 |
| 2.833 | 7 | 17.297 |
| 3.237 | 8 | 19.769 |
| 3.642 | 9 | 22.240 |
| 4.047 | 10 | 24.711 |
| 8.094 | 20 | 49.421 |
| 12.140 | 30 | 74.132 |
| 16.187 | 40 | 98.842 |
| 20.234 | 50 | 123.553 |
| Litres ( l ) |
Litres or UK Gallons |
Gallons |
| 4.546 | 1 | 0.220 |
| 9.092 | 2 | 0.440 |
| 13.638 | 3 | 0.660 |
| 18.184 | 4 | 0.880 |
| 22.730 | 5 | 1.100 |
| 27.276 | 6 | 1.320 |
| 31.822 | 7 | 1.540 |
| 36.368 | 8 | 1.760 |
| 40.914 | 9 | 1.980 |
| 45.460 | 10 | 2.200 |
| 90.919 | 20 | 4.400 |
| 136.379 | 30 | 6.600 |
| 181.839 | 40 | 8.800 |
| 227.298 | 50 | 11.000 |
| Km/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| mph | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 188 | |
| lb/sq in | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
| kg/sq cm | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 2.11 | 2.25 | 2.39 | |||||