| Multiply
by |
To convert | Into | ||
| 2.54 | Inches | --- | Centimetres | 0.394 |
| 30.48 | Feet | --- | Centimetres | 0.0328 |
| 0.9244 | Yards | --- | Metres | 1.094 |
| 1609.3 | Miles | --- | Metres | 0.000621 |
| 1.6 | Miles | --- | Kilometres | 0.62 |
| 1853.3 | Nautical Miles | --- | Metres | 0.000539 |
| 6.452 | Square Inches | --- | Square Centimetres | 0.155 |
| 0.093 | Square Feet | --- | Square metres | 10.764 |
| 0.836 | Square Yards | --- | Square Metres | 1.196 |
| 0.00405 | Acres | --- | Square Kilometres | 247.1 |
| 2.590 | Square Miles | --- | Square Kilometres | 0.386 |
| 16.39 | Cubic Inches | --- | Cubic Centimetres | 0.061 |
| 0.03 | Cubic Feet | --- | Cubic Metres | 35.3 |
| 0.76 | Cubic Yards | --- | Cubic Metres | 1.316 |
| 0.065 | Grains | --- | Grammes | 15.38 |
| 28.35 | Ounces (Av) | --- | Grammes | 0.0352 |
| 0.4563 | Pounds (Av) | --- | Kilogrammes | 2.2045 |
| 50.8 | Cwt. | --- | Kilogrammes | 0.0197 |
| 1016 | Tons | --- | Kilogrammes | 0.000984 |
| 1.016 | Tons | --- | Metric Tonnes | 0.984 |
| 62.72 | Cubic Feet | --- | Pounds | 0.016 |
| 28.32 | Cubic Feet | --- | Litres | 0.0353 |
| 6.24 | Cubic Feet | --- | Gallons | 0.160 |
| 10 | Gallons | --- | Pounds | 0.1 |
| 4.546 | Gallons | --- | Litres | 0.22 |
| 746 | Horse-power | --- | Watts | 0.00134 |
| 88 | Miles per hour | --- | Feet per min. | 0.1134 |
| 197 | Metre per sec. | --- | Feet per min. | 0.00508 |
| |
To obtain | From above | Multiply by |


